Dag | Datum | Van | Naar | Kilometer |
vrij | 22-jun | Purmerend | Oldenburg | 341 |
za | 23-jun | Oldenburg | Kiel | 234 |
zo | 24-jun | Gotenborg | Orebro | 296 |
ma | 25-jun | Orebro | Uppsala | 179 |
di | 26-jun | Uppsala | Uppsala | 0 |
woe | 27-jun | Uppsala | Ramvik | 387 |
do | 28-jun | Ramvik | Arvidsjaur | 487 |
vrij | 29-jun | Arvidsjaur | Jokkmokk | 160 |
za | 30-jun | Jokkmokk | Jokkmokk | 0 |
zo | 1-jul | Jokkmokk | Karesundo | 308 |
ma | 2-jul | Karesundo | Alta | 272 |
di | 3-jul | Alta | Honigsvag | 207 |
woe | 4-jul | Honigsvag | Noordkaap | 27 |
do | 5-jul | Noordkaap | Alta | 228 |
vrij | 6-jul | Alta | Noordkaap vv | 464 |
za | 7-jul | Alta | Skibotn | 290 |
zo | 8-jul | Skibotn | Skibotn | 0 |
ma | 9-jul | Skibotn | Vatvoll | 331 |
di | 10-jul | Vatvoll | Kabelvag | 88 |
woe | 11-jul | Kabelvag | Kabelvag | 0 |
do | 12-jul | Kabelvag | Moskenes | 158 |
vrij | 13-jul | Moskenes | Rokland | 140 |
za | 14-jul | Rokland | Dalsgrenda/Mo I Rana | 147 |
zo | 15-jul | Dalsgrenda/Mo I Rana | Snasa | 327 |
ma | 16-jul | Snasa | Flakk/Trondheim | 171 |
di | 17-jul | Flakk/Trondheim | Flakk/Trondheim v.v. | 0 |
woe | 18-jul | Flakk/Trondheim | Andalsnes | 318 |
do | 19-jul | Andalsnes | Andalsnes | 0 |
vrij | 20-jul | Andalsnes | Stordal | 88 |
za | 21-jul | Stordal | Stordal | 0 |
zo | 22-jul | Stordal | Olden | 125 |
ma | 23-jul | Olden | Olden | 0 |
di | 24-jul | Olden | Sogndal | 139 |
woe | 25-jul | Sogndal | Flam/Aurland | 114 |
do | 26-jul | Flam/Aurland | Flam | 12 |
vrij | 27-jul | Flam | Ovre Eidfjord | 122 |
za | 28-jul | Saebo | Ovre Eidfjord | 0 |
zo | 29-jul | Seabo | Kinsarvik | 36 |
ma | 30-jul | Kinsarvik | Seljord | 229 |
di | 31-jul | Seljord | Grarv | 38 |
woe | 1-aug | Grarv | Grarv | 0 |
do | 2-aug | Grarv | Larvik/Hirtshals | 94 |
vrij | 3-aug | Hirtshals | Heidenau | 564 |
za | 4-aug | Heidenau | Purmerend | 464 |
In totaal hebben we bijna 9.000 km afgelegd.